Magnet néodymium NdFeB Magnet à grue carrée Magnet sintré Magnets à terres rares Magnet de levage
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | JN |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | 116DJ |
Quantité de commande min | 1000 pièces |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Par le carton d'air de /By de palette de mer/par l'emballage exprès |
Délai de livraison | 15~18 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1 000K PCS/Month |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Aimant de grue | Industrie de l'application | Grues |
---|---|---|---|
Application du projet | Grues | Procédure | Agglomération |
Matériaux | Matériaux de terre rare de NdFeB | Forme | Carré |
Taille | sur commande | Le revêtement | Zn |
Catégorie | aimants de néodyme | ||
Mettre en évidence | aimant de métaux rares ndfeb,aimant de grue carrée,carré magnétique métallique rare |
Magnet de néodyme NdFeB - Magnet pour grue carrée - Magnetes à terres rares sintrés - Magnet de levage
Nos aimants en néodyme NdFeB sont spécialement conçus pour être utilisés dans les aimants de grue carrée et les applications de levage, offrant les avantages suivants:
1.Un revêtement extrêmement lisse et une grande durabilité: Nos aimants sont revêtus d'un revêtement exceptionnellement lisse qui minimise la friction et assure une résistance à l'usure, ainsi qu'une stabilité à haute température, ce qui les rend idéaux pour les environnements de levage lourd.
2.Résistance et force supérieures: Avec une résistance élevée et une résistance exceptionnelle, nos aimants conservent leurs propriétés magnétiques même à des températures de fonctionnement élevées,assurer des performances fiables dans des scénarios de levage exigeants et une résistance à la démagnétisation.
3.Une rentabilité inégalée: Parmi tous les matériaux magnétiques disponibles, nos aimants NdFeB offrent un rapport qualité-prix inégalé, ce qui en fait le choix préféré pour soulever des aimants dans diverses industries.
Notre capacité de production annuelle est de 3000 tonnes, et nous avons un partenariat stratégique avec Chinalco, le premier mineur de terres rares en Chine.Ce partenariat assure une chaîne de production complète et un système de qualité solide, garantissant une qualité et une fiabilité constantes pour nos aimants de levage.
Besoins personnalisés
Pour la commande, veuillez fournir les exigences clés suivantes:
1Les exigences de performance (telles que la Remanence Br, la Coercivité intrinsèque Hcj, la température de travail, etc.)
2. Forme et taille (des dessins sont disponibles)
3. direction de magnétisation (axial, radial et autre angle de magnétisation)
4. procédé de revêtement et épaisseur du matériau (tels que Ni, Ni-cu-Ni, Zn (Cr3 +), Étain, Epoxy, Ni-AG, Ni-au)
5. Exigences de tolérance (s'il vous plaît prêter attention à la rentabilité, pour éviter une qualité excessive)
6Exigences d'essais
7Exigences relatives aux contrats à terme
8Exigences d'emballage et de transport
Pour les performances et la précision maximale de traitement des produits à magnétismes de terres rares NdFeB fournis par notre société, veuillez vous référer aux deux tableaux suivants:
Propriétés magnétiques
Propriétés magnétiques | ||||||||||||
Grade | Résistance | Induction magnétique | Coercivité intrinsèque | Produit d'énergie magnétique maximale | Coefficient de température | Température maximale de fonctionnement | Densité | |||||
Je vous en prie. | Hcb | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | Deux fois | R | |||||
T | en kg | Le nombre de sièges est le suivant: | - Je ne sais pas. | Le nombre de sièges est le suivant: | - Je ne sais pas. | KJ/m3 | MGOe | Pourcentage/°C | Pourcentage/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14 jours5 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406 à 437 | 51 à 55 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14 jours4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398 à 437 | 50 à 55 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
N52 | 1.42-1. Je vous en prie.44 | 14.2 à 14.4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390 à 422 | 49 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
N50 | 1.4-1.42 | 14 à 14.2 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374 à 406 | 47 à 51 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
N48 | 1.37 à 1.4 | 13.7 à 14 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
N45 | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342 à 366 | 43 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14 jours4 | 1056 | 13.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398 à 422 | 50 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
52M | 1.42-1. Je vous en prie.44 | 14.2 à 14.4 | 1056 | 13.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390 à 422 | 49 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
50M | 1.4-1.42 | 14 à 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374 à 406 | 47 à 51 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
48M | 1.37 à 1.4 | 13.7 à 14 | 1019 | 12.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
45M | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342 à 366 | 43 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
42M | 1Un.28-1.32 | 12.8 à 13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 à 342 | 40 à 43 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14 jours4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 398 à 422 | 50 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
52H | 1.42-1. Je vous en prie.44 | 14.2 à 14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 390 à 422 | 49 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
50H | 1.4-1.42 | 14 à 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 374 à 406 | 47 à 51 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
48 heures | 1.37 à 1.4 | 13.7 à 14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
45 heures | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342 à 366 | 43 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
42h | 1Un.28-1.32 | 12.8 à 13.2 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 à 342 | 40 à 43 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
40H | 1Un.26-1.28 | 12.6 à 12.8 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥ 17 | 302 à 326 | 38 à 41 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
52SH | 1.42-1. Je vous en prie.44 | 14.2 à 14.4 | 1056 | 13.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 390 à 422 | 49 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 à 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 374 à 406 | 47 à 51 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
48SH | 1.37 à 1.4 | 13.7 à 14 | 1019 | 12.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
45SH | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342 à 366 | 43 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
42SH | 1Un.28-1.32 | 12.8 à 13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 318 à 342 | 40 à 43 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
40SH | 1Un.26-1.28 | 12.6 à 12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302 à 326 | 38 à 41 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
38SH | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | 925 | 11.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287 à 310 | 36 à 39 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
35SH | 1.17 à 1.22 | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 887 | 11.1 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263 à 287 | 33 à 36 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
33SH | 1.13 à 1.17 | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 857 | 10.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 247 à 271 | 31 à 34 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8 à 11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 223 à 244 | 28 à 32 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
48UH | 1Un.36-1.4 | 13.6 à 14 | 1029 | 12.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
45UH | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342 à 366 | 43 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
42UH | 1Un.28-1.32 | 12.8 à 13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 à 342 | 40 à 43 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
40UH | 1Un.26-1.28 | 12.6 à 12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302 à 326 | 38 à 41 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
38UH | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | 925 | 11.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287 à 310 | 36 à 39 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
35UH | 1.17 à 1.22 | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 887 | 11.1 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263 à 287 | 33 à 36 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
33UH | 1.13 à 1.17 | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 857 | 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247 à 271 | 31 à 34 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8 à 11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223 à 225 | 28 à 32 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 180 | ≥ 75 |
28UH | 1.02-1. Je vous en prie.08 | 10.2 à 10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207 à 231 | 26 à 29 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 180 | ≥ 75 |
42EH | 1Un.28-1.32 | 12.8 à 13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 à 342 | 40 à 43 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.5 | 200 | ≥ 75 |
40EH | 1.25 à 1.28 | 12.5 à 12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302 à 326 | 38 à 41 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.5 | 200 | ≥ 75 |
38EH | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | 925 | 11.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287 à 310 | 36 à 39 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.5 | 200 | ≥ 75 |
35EH | 1.17 à 1.22 | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 887 | 11.1 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 à 287 | 33 à 36 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.5 | 200 | ≥ 75 |
33EH | 1.13 à 1.17 | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 857 | 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247 à 271 | 31 à 34 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.5 | 200 | ≥ 75 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8 à 11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223 à 225 | 28 à 32 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 200 | ≥ 75 |
28EH | 1.02-1. Je vous en prie.08 | 10.2 à 10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207 à 231 | 26 à 29 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 200 | ≥ 75 |
40AH | 1.25 à 1.28 | 12.5 à 12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302 à 326 | 38 à 41 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
38AH | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | 925 | 11.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287 à 310 | 36 à 39 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
35AH | 1.17 à 1.22 | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 887 | 11.1 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263 à 287 | 33 à 36 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
33AH | 1.13 à 1.17 | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 857 | 10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247 à 271 | 31 à 34 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8 à 11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223 à 225 | 28 à 32 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
28AH | 1.02-1. Je vous en prie.08 | 10.2 à 10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199 à 231 | 25 à 29 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
Tolérance dimensionnelle