80-230 degrés Centigrade NdFeB aimant pour moteur de traction automobile EPS moteur climatiseur
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | JN |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | JN-ND-1 |
Quantité de commande min | 1000 pièces |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Par le carton d'air de /By de palette de mer/par l'emballage exprès |
Délai de livraison | 21 jours |
Conditions de paiement | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1 000K PCS/Month |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication du projet | Moteur de traction Moteur de climatisation automobile EPS | Temp travaillant maximum | 230 °C |
---|---|---|---|
Grand disponible | N35-N52 | Type d'aimant | aimants de ndfeb |
Procédure | Agglomération | Le revêtement | Époxyde de nickel Zn Ni |
La tolérance | +/- 0,05 millimètres | Matière première | Matériaux de terre rare de NdFeB |
Catégorie | aimants de néodyme | ||
Mettre en évidence | aimant ndfeb pour moteur de traction,Magnéte NdFeB à moteur,à moteur à magnétisme ndfeb |
80-230 degrés Centigrade NdFeB aimant pour moteur de traction automobile EPS moteur climatiseur
Description du produit:
L'aimant NdFeB, également connu sous le nom d'aimant néodymium des terres rares, est un type d'aimant permanent fabriqué à partir d'une combinaison de néodyme, de fer et de bore.Ce puissant aimant est connu pour sa forte résistance magnétique.Dans cette vue d'ensemble du produit, nous discuterons des principales caractéristiques et des applications du aimant NdFeB.
L'aimant NdFeB est fabriqué avec une tolérance de +/- 0,05 mm, assurant la précision et la précision de ses dimensions.Ce niveau de tolérance est essentiel dans les applications où des variations minimales peuvent affecter les performances globales du produit.Les matières premières utilisées dans la production des aimants NdFeB sont le néodyme, le fer et le bore, qui sont tous des matériaux de terres rares.ce qui en fait l'un des aimants permanents les plus puissants disponibles.
La polyvalence du aimant NdFeB le rend adapté à un large éventail d'applications.comme ceux des véhicules électriquesIl est également couramment utilisé dans les moteurs EPS automobiles pour la direction assistée, ainsi que dans les climatiseurs pour un refroidissement efficace.Sa forte force magnétique en fait également un excellent choix pour une utilisation dans les générateurs, haut-parleurs et séparateurs magnétiques.
L'aimant NdFeB a une plage de température de travail élevée de 80 à 230 degrés Celsius, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans divers environnements.Il peut résister à des températures élevées sans perte significative de sa résistance magnétique, ce qui en fait un choix fiable pour les applications nécessitant des performances constantes.plus la force magnétique de l' aimant est forte.
En résumé, l'aimant NdFeB est un produit puissant et polyvalent qui offre une résistance magnétique élevée, une précision et une large gamme d'applications.et le bore en fait l' un des aimants permanents les plus forts disponiblesAvec une plage de température de travail élevée et diverses qualités disponibles, le aimant NdFeB est un choix fiable et efficace pour les industries qui nécessitent des propriétés magnétiques fortes et précises.Contactez-nous maintenant pour en savoir plus sur notre aimant NdFeB et comment il peut bénéficier à votre entreprise.
Paramètres techniques:
Procédure | Type d'aimant | La tolérance | Temps de travail | Le revêtement | Taille | Température de travail maximale | Grade disponible | Application du projet | Matière première |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La synthèse | Magnés NdFeB | +/- 0,05 mm | 80 à 230°C | Époxyde de nickel Zn Ni | La coutume | 230°C | N35 à N52 | Moteur de traction, moteur EPS automobile, climatiseur | NdFeB Matériaux de terres rares |
Propriétés magnétiques | ||||||||||
Grade | Résistance | Coercivité intrinsèque | Produit d'énergie magnétique maximale | Coefficient de température | Température maximale de fonctionnement | Densité | ||||
Je vous en prie. | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | Deux fois | R | ||||
T | en kg | Le nombre de sièges est le suivant: | - Je ne sais pas. | KJ/m3 | MGOe | Pourcentage/°C | Pourcentage/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14 jours5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406 à 437 | 51 à 55 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14 jours4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398 à 437 | 50 à 55 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
N52 | 1.42-1. Je vous en prie.44 | 14.2 à 14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390 à 422 | 49 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
N50 | 1.4-1.42 | 14 à 14.2 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374 à 406 | 47 à 51 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
N48 | 1.37 à 1.4 | 13.7 à 14 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
N45 | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342 à 366 | 43 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 80 | ≥ 75 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14 jours4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398 à 422 | 50 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
52M | 1.42-1. Je vous en prie.44 | 14.2 à 14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390 à 422 | 49 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
50M | 1.4-1.42 | 14 à 14.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374 à 406 | 47 à 51 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
48M | 1.37 à 1.4 | 13.7 à 14 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
45M | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342 à 366 | 43 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
42M | 1Un.28-1.32 | 12.8 à 13.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 à 342 | 40 à 43 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.8 | 100 | ≥ 75 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14 jours4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398 à 422 | 50 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
52H | 1.42-1. Je vous en prie.44 | 14.2 à 14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390 à 422 | 49 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
50H | 1.4-1.42 | 14 à 14.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374 à 406 | 47 à 51 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
48 heures | 1.37 à 1.4 | 13.7 à 14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
45 heures | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342 à 366 | 43 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
42h | 1Un.28-1.32 | 12.8 à 13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 à 342 | 40 à 43 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
40H | 1Un.26-1.28 | 12.6 à 12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302 à 326 | 38 à 41 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.7 | 120 | ≥ 75 |
52SH | 1.42-1. Je vous en prie.44 | 14.2 à 14.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 390 à 422 | 49 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 à 14.2 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 374 à 406 | 47 à 51 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
48SH | 1.37 à 1.4 | 13.7 à 14 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
45SH | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342 à 366 | 43 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
42SH | 1Un.28-1.32 | 12.8 à 13.2 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 318 à 342 | 40 à 43 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
40SH | 1Un.26-1.28 | 12.6 à 12.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302 à 326 | 38 à 41 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
38SH | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287 à 310 | 36 à 39 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
35SH | 1.17 à 1.22 | 11.7-12. Je vous en prie.2 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263 à 287 | 33 à 36 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
33SH | 1.13 à 1.17 | 11.3-11. Je vous en prie.7 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 247 à 271 | 31 à 34 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8 à 11.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 223 à 244 | 28 à 32 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 150 | ≥ 75 |
48UH | 1Un.36-1.4 | 13.6 à 14 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
45UH | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342 à 366 | 43 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
42UH | 1Un.28-1.32 | 12.8 à 13.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 à 342 | 40 à 43 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
40UH | 1Un.26-1.28 | 12.6 à 12.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302 à 326 | 38 à 41 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
38UH | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287 à 310 | 36 à 39 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
35UH | 1.17 à 1.22 | 11.7-12. Je vous en prie.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263 à 287 | 33 à 36 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
33UH | 1.13 à 1.17 | 11.3-11. Je vous en prie.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247 à 271 | 31 à 34 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.6 | 180 | ≥ 75 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8 à 11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223 à 225 | 28 à 32 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 180 | ≥ 75 |
28UH | 1.02-1. Je vous en prie.08 | 10.2 à 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207 à 231 | 26 à 29 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 180 | ≥ 75 |
42EH | 1Un.28-1.32 | 12.8 à 13.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 à 342 | 40 à 43 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.5 | 200 | ≥ 75 |
40EH | 1.25 à 1.28 | 12.5 à 12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302 à 326 | 38 à 41 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.5 | 200 | ≥ 75 |
38EH | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287 à 310 | 36 à 39 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.5 | 200 | ≥ 75 |
35EH | 1.17 à 1.22 | 11.7-12. Je vous en prie.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 à 287 | 33 à 36 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.5 | 200 | ≥ 75 |
33EH | 1.13 à 1.17 | 11.3-11. Je vous en prie.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247 à 271 | 31 à 34 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.5 | 200 | ≥ 75 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8 à 11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223 à 225 | 28 à 32 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 200 | ≥ 75 |
28EH | 1.02-1. Je vous en prie.08 | 10.2 à 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207 à 231 | 26 à 29 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 200 | ≥ 75 |
40AH | 1.25 à 1.28 | 12.5 à 12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302 à 326 | 38 à 41 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
38AH | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287 à 310 | 36 à 39 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
35AH | 1.17 à 1.22 | 11.7-12. Je vous en prie.2 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263 à 287 | 33 à 36 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
33AH | 1.13 à 1.17 | 11.3-11. Je vous en prie.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247 à 271 | 31 à 34 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8 à 11.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223 à 225 | 28 à 32 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
28AH | 1.02-1. Je vous en prie.08 | 10.2 à 10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199 à 231 | 25 à 29 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.51 | 220 | ≥ 75 |
FAQ:
- Q: Quelle est la marque de ce produit?
R: La marque est JN. - Q: Quel est le numéro de modèle de ce produit?
R: Le numéro de modèle est JN-ND-1. - Q: Où ce produit est-il fabriqué?
R: Ce produit est fabriqué en Chine. - Q: Ce produit a-t-il des certifications?
R: Oui, ce produit est certifié ISO9001. - Q: Quelle est la quantité minimale de commande pour ce produit?
R: La quantité minimale de commande est de 1000 pièces. - Q: Le prix de ce produit est-il négociable?
R: Oui, le prix de ce produit est négociable. - Q: Comment ce produit est-il emballé?
R: Ce produit peut être emballé par Sea Pallet, Air Carton ou Express Packaging. - Q: Combien de temps faut-il pour que ce produit soit livré?
R: Le délai de livraison de ce produit est de 21 jours. - Q: Quelles sont les conditions de paiement pour ce produit?
R: Les conditions de paiement pour ce produit sont L/C et T/T. - Q: Quelle est la capacité d'approvisionnement de ce produit?
R: La capacité d'approvisionnement de ce produit est de 1 000 000 PCS par mois.